愛媛大学
の入試難易度
(偏差値・センター得点率) / 河合塾提供
愛媛大学
の学部・学科の入試難易度(偏差値・センター得点率)を入試日程ごとに掲載しています。
愛媛大学の偏差値・入試難易度
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法文(昼間主) | 人文社会 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会共創 | 産業マネジメント | - | - |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会共創 | 産業イノベーション | - | - |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会共創 | 環境デザイン | 前期 | 45.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会共創 | 地域-農山漁村マネジメント | - | - |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会共創 | 地域-文化資源マネジメント | - | - |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会共創 | 地域-スポーツ健康マネジメント | - | - |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法文(夜間主) | 人文社会 | 前期 | 47.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-幼年教育 | 前期 | 55.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-小学校 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等国語 | 前期 | 55.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等社会科 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等英語 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等数学 | 前期 | 55.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等理科 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等技術 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等保健体育 | - | - |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等家政 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理 | 理 | 前期 | 45.0 |
理 | 理 | 前期 | 47.5 |
理 | 理 | 前期 | 47.5 |
理 | 理 | 前期 | 47.5 |
理 | 理 | 前期 | 50.0 |
理 | 理 | 後期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工 | 工 | 前期 | 42.5 |
工 | 工 | 後期 | 47.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工 | 工-社会デザイン | 前期 | 45.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農 | 食料生産 | 前期 | 45.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農 | 生命機能 | 前期 | 45.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農 | 生物環境 | 前期 | 45.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 医 | 前期 | 65.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 看護 | - | - |
愛媛大学の学部別センター得点率
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
法文(昼間主) | 人文社会 | 前期 | 72%(540/750) |
法文(昼間主) | 人文社会 | 後期 | 81%(405/500) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
社会共創 | 産業マネジメント | 前期 | 65%(455/700) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
社会共創 | 産業イノベーション | 前期 | 61%(427/700) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
社会共創 | 環境デザイン | 前期 | 64%(448/700) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
社会共創 | 地域-農山漁村マネジメント | 前期 | 71%(355/500) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
社会共創 | 地域-文化資源マネジメント | 前期 | 68%(476/700) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
社会共創 | 地域-スポーツ健康マネジメント | 前期 | 73%(365/500) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
法文(夜間主) | 人文社会 | 前期 | 60%(450/750) |
法文(夜間主) | 人文社会 | 後期 | 70%(350/500) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 59%(472/800) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-幼年教育 | 前期 | 65%(585/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-小学校 | 前期 | 68%(612/900) |
教育 | 学校-小学校 | 後期 | 72%(648/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等国語 | 前期 | 64%(576/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等社会科 | 前期 | 69%(621/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等英語 | 前期 | 64%(576/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等数学 | 前期 | 64%(576/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等理科 | 前期 | 63%(567/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等技術 | 前期 | 52%(468/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等保健体育 | 前期 | 64%(576/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 学校-中等家政 | 前期 | 61%(549/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
理 | 理 | 前期 | 58%(406/700) |
理 | 理 | 前期 | 62%(434/700) |
理 | 理 | 前期 | 64%(448/700) |
理 | 理 | 前期 | 64%(448/700) |
理 | 理 | 前期 | 65%(455/700) |
理 | 理 | 後期 | 70%(490/700) |
理 | 理 | 後期 | 73%(511/700) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
工 | 工 | 前期 | 60%(360/600) |
工 | 工 | 後期 | 70%(490/700) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
工 | 工-社会デザイン | 前期 | 63%(473/750) |
工 | 工-社会デザイン | 後期 | 73%(657/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
農 | 食料生産 | 前期 | 62%(558/900) |
農 | 食料生産 | 後期 | 71%(639/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
農 | 生命機能 | 前期 | 67%(603/900) |
農 | 生命機能 | 後期 | 71%(639/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
農 | 生物環境 | 前期 | 64%(576/900) |
農 | 生物環境 | 後期 | 69%(621/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
医 | 医 | 前期 | 86%(473/550) |
医 | 医 | 後期 | 90%(810/900) |
学部 | 学科 | 日程 | センター得点率 |
---|---|---|---|
医 | 看護 | 前期 | 65%(455/700) |
河合塾の入試難易度(偏差値・センター得点率)について
入試難易度は、河合塾が設定する合格可能性が50%となるラインを示したものです。現在表示している入試難易度は、2019年11月現在、2020年度入試を予想したものです。前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向を参考に設定していますが、今後の模試の志望動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分も変更の可能性があります。尚、各学部学科の掲載順は河合塾提供データを元にしております。
偏差値
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を河合塾が実施する全統模試の偏差値で示しています。偏差値は35.0から72.5まで2.5ピッチで設定しています。偏差値は各大学の入試科目・配点に沿って算出しています。なお、入試難易度設定の基礎となる入試結果調査データにおいて、不合格者が少ないため合格率50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。
センター得点率
センター試験を利用する方式に設定しています。センター試験の難易度を各大学のセンター試験の科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。なお、今年度センター試験が実施されるまでは、前年度のセンター試験の難易度をもとに設定しています。
※入試難易度は一般入試を対象として設定しています。ただし、選考が実技や書類選考のみによって行われる大学や私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。