金城学院大学

  • 336人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

金城学院大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

文学部

文学部 /日本語日本文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 8 30 3.75 30 28 1.07
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 4 14 3.5 14 13 1.08
一般入試(前期)<2科目型> 22 59 2.68 59 51 1.16
一般入試(前期)<3科目型> 10 60 6.0 59 36 1.64
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 1 - 1 1 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 25 8.33 25 25 1.0
共通テスト利用入試(前期) 6 60 10.0 60 50 1.2
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 3 24 8.0 21 17 1.24
一般入試(後期) 2 2 1.0 1 1 1.0
共通テスト利用入試(後期) 2 5 2.5 5 5 1.0
受験者数は志願者数。
文学部 /英語英米文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 11 16 1.45 16 15 1.07
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 3 7 2.33 7 7 1.0
一般公募制推薦入試(資格・面接型)<専願制> 若干名 0 - 0 0 -
一般入試(前期)<2科目型> 25 30 1.2 30 22 1.36
一般入試(前期)<3科目型> 15 21 1.4 21 15 1.4
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 2 - 2 2 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 8 2.67 8 6 1.33
共通テスト利用入試(前期) 8 39 4.88 39 37 1.05
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 3 14 4.67 13 11 1.18
一般入試(後期) 3 1 - 1 1 1.0
共通テスト利用入試(後期) 2 4 2.0 4 4 1.0
受験者数は志願者数。
文学部 /外国語コミュニケーション学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 13 17 1.31 17 17 1.0
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 3 6 2.0 6 5 1.2
一般入試(前期)<2科目型> 20 16 - 16 12 1.33
一般入試(前期)<3科目型> 14 20 1.43 20 18 1.11
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 8 - 8 7 1.14
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 7 2.33 7 7 1.0
共通テスト利用入試(前期) 7 41 5.86 41 37 1.11
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 3 14 4.67 13 12 1.08
一般入試(後期) 3 3 1.0 3 3 1.0
共通テスト利用入試(後期) 2 2 1.0 2 2 1.0
受験者数は志願者数。
文学部 /音楽芸術学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(芸術型)<併願制> 10 8 - 8 8 1.0
一般入試(前期)<2科目型> 15 60 4.0 60 54 1.11
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 1 - 1 1 1.0
共通テスト利用入試(前期) 1 7 7.0 7 6 1.17
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 3 4 1.33 4 3 1.33
一般入試(後期) 3 2 - 2 2 1.0
共通テスト利用入試(後期) 1 0 - - 0 -

生活環境学部

生活環境学部 /生活マネジメント学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 6 22 3.67 22 22 1.0
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 3 12 4.0 12 10 1.2
一般公募制推薦入試(資格・面接型)<専願制> 若干名 3 - 3 3 1.0
一般入試(前期)<2科目型> 20 29 1.45 29 21 1.38
一般入試(前期)<3科目型> 10 24 2.4 23 14 1.64
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 5 - 5 4 1.25
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 17 5.67 17 16 1.06
共通テスト利用入試(前期) 6 33 5.5 33 31 1.06
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 2 20 10.0 20 20 1.0
一般入試(後期) 2 5 2.5 5 3 1.67
共通テスト利用入試(後期) 2 7 3.5 7 7 1.0
受験者数は志願者数。
生活環境学部 /環境デザイン学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 8 37 4.63 37 35 1.06
一般入試(前期)<2科目型> 25 62 2.48 62 44 1.41
一般入試(前期)<3科目型> 18 48 2.67 46 33 1.39
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 6 - 6 4 1.5
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 25 8.33 24 23 1.04
共通テスト利用入試(前期) 4 34 8.5 34 17 2.0
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 2 31 15.5 26 22 1.18
一般入試(後期) 2 6 3.0 5 3 1.67
共通テスト利用入試(後期) 2 4 2.0 4 3 1.33
受験者数は志願者数。
生活環境学部 /食環境栄養学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 5 41 8.2 41 41 1.0
一般入試(前期)<2科目型> 21 58 2.76 58 48 1.21
一般入試(前期)<3科目型> 22 85 3.86 85 62 1.37
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 5 - 5 5 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 36 12.0 36 30 1.2
共通テスト利用入試(前期) 4 41 10.25 41 33 1.24
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 2 24 12.0 21 21 1.0
共通テスト利用入試(後期) 1 3 3.0 3 3 1.0
受験者数は志願者数。

国際情報学部

国際情報学部 /グローバルスタディーズコース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 10 15 1.5 15 15 1.0
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 5 7 1.4 7 7 1.0
一般入試(前期)<2科目型> 25 22 - 20 18 1.11
一般入試(前期)<3科目型> 10 13 1.3 13 10 1.3
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 3 - 2 2 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 2 7 3.5 6 5 1.2
共通テスト利用入試(前期) 10 49 4.9 49 46 1.07
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 5 12 2.4 10 10 1.0
一般入試(後期) 3 4 1.33 4 4 1.0
共通テスト利用入試(後期) 2 4 2.0 4 4 1.0
受験者数は志願者数。
国際情報学部 /メディアスタディーズコース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 7 22 3.14 22 22 1.0
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 3 9 3.0 9 8 1.13
一般公募制推薦入試(資格・面接型)<専願制> 若干名 2 - 2 2 1.0
一般入試(前期)<2科目型> 20 43 2.15 41 25 1.64
一般入試(前期)<3科目型> 10 29 2.9 29 16 1.81
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 2 - 2 2 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 6 19 3.17 19 19 1.0
共通テスト利用入試(前期) 10 44 4.4 44 41 1.07
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 5 18 3.6 15 13 1.15
一般入試(後期) 2 5 2.5 5 5 1.0
共通テスト利用入試(後期) 2 7 3.5 7 7 1.0
受験者数は志願者数。

人間科学部

人間科学部 /現代子ども教育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 10 67 6.7 67 66 1.02
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 5 34 6.8 34 28 1.21
一般入試(前期)<2科目型> 37 108 2.92 104 88 1.18
一般入試(前期)<3科目型> 19 59 3.11 59 28 2.11
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 5 - 5 4 1.25
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 2 39 19.5 39 38 1.03
共通テスト利用入試(前期) 7 98 14.0 98 89 1.1
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 4 22 5.5 22 14 1.57
一般入試(後期) 3 1 - 1 1 1.0
共通テスト利用入試(後期) 3 4 1.33 4 4 1.0
受験者数は志願者数。
人間科学部 /多元心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 8 57 7.13 56 56 1.0
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 2 23 11.5 22 18 1.22
一般入試(前期)<2科目型> 28 82 2.93 82 68 1.21
一般入試(前期)<3科目型> 18 67 3.72 65 59 1.1
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 6 - 6 6 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 2 34 17.0 34 33 1.03
共通テスト利用入試(前期) 10 106 10.6 106 98 1.08
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 2 29 14.5 28 26 1.08
一般入試(後期) 2 8 4.0 8 6 1.33
共通テスト利用入試(後期) 2 5 2.5 5 3 1.67
受験者数は志願者数。
人間科学部 /コミュニティ福祉学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 5 10 2.0 10 10 1.0
一般公募制推薦入試(小論文型)<併願制> 5 6 1.2 6 6 1.0
一般公募制推薦入試(資格・面接型)<専願制> 若干名 4 - 4 4 1.0
一般入試(前期)<2科目型> 23 27 1.17 27 25 1.08
一般入試(前期)<3科目型> 7 17 2.43 17 10 1.7
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 1 - 1 1 1.0
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 2 10 5.0 10 10 1.0
共通テスト利用入試(前期) 4 27 6.75 27 23 1.17
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 3 11 3.67 11 10 1.1
一般入試(後期) 2 6 3.0 6 3 2.0
共通テスト利用入試(後期) 2 0 - - 0 -

薬学部

薬学部 /薬学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 20 61 3.05 60 60 1.0
一般公募制推薦入試(適性検査・面接型)<専願制> 5 13 2.6 12 11 1.09
一般入試(前期)<3科目型> 65 309 4.75 299 200 1.5
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 若干名 6 - 6 5 1.2
一般入試(前期)<複数日評価型>※3科目型の複数日受験が必須 5 80 16.0 78 69 1.13
共通テスト利用入試(前期) 10 224 22.4 224 198 1.13
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 5 60 12.0 47 40 1.18
一般入試(後期) 5 24 4.8 22 18 1.22
共通テスト利用入試(後期) 3 12 4.0 12 7 1.71
受験者数は志願者数。

看護学部

看護学部 /看護学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般公募制推薦入試(適性検査型)<併願制> 20 87 4.35 87 23 3.78
一般入試(前期)<2科目型> 10 88 8.8 87 33 2.64
一般入試(前期)<3科目型> 20 145 7.25 141 35 4.03
一般入試(前期)<英語外部試験利用型> 2 8 4.0 8 6 1.33
一般入試(前期)<複数日評価型>※2または3科目型の複数日受験が必須 3 52 17.33 52 23 2.26
共通テスト利用入試(前期) 7 62 8.86 62 32 1.94
受験者数は志願者数。
共通テストプラス方式入試 5 34 6.8 27 18 1.5
一般入試(後期) 3 20 6.67 17 11 1.55
共通テスト利用入試(後期) 2 5 2.5 5 4 1.25
受験者数は志願者数。

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。