甲南女子大学

  • 250人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

甲南女子大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

国際学部

国際学部 /国際英語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 11 - 5 5 1.0
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 22 - 20 16 1.25
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 7 - 7 2 3.5
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 147 - 133 106 1.25
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 42 - 37 9 4.11
ファミリー推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
スポーツ推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
一般選抜(I・II日程) - 97 - 94 58 1.62
一般選抜(III日程) - 14 - 12 6 2.0
一般選抜(IV日程) - 6 - 6 3 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 39 - 39 12 3.25
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 22 - 22 8 2.75
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 3 - 3 1 3.0
国際学部 /多文化コミュニケーション学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 14 - 8 7 1.14
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 27 - 25 21 1.19
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 12 - 11 3 3.67
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 121 - 107 63 1.7
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 36 - 31 8 3.88
ファミリー推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
一般選抜(I・II日程) - 121 - 114 61 1.87
一般選抜(III日程) - 14 - 13 6 2.17
一般選抜(IV日程) - 5 - 5 2 2.5
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 51 - 51 11 4.64
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 30 - 30 13 2.31
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 3 - 3 1 3.0

文学部

文学部 /日本語日本文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 23 - 12 11 1.09
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 38 - 36 26 1.38
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 11 - 10 3 3.33
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 144 - 135 95 1.42
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 43 - 39 12 3.25
ファミリー推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
一般選抜(I・II日程) - 105 - 102 50 2.04
一般選抜(III日程) - 21 - 20 10 2.0
一般選抜(IV日程) - 5 - 3 2 1.5
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 47 - 47 15 3.13
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 27 - 27 10 2.7
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 3 - 3 1 3.0
文学部 /メディア表現学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 19 - 10 7 1.43
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 33 - 33 22 1.5
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 9 - 9 3 3.0
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 171 - 162 106 1.53
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 52 - 49 14 3.5
ファミリー推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
一般選抜(I・II日程) - 152 - 150 62 2.42
一般選抜(III日程) - 17 - 15 5 3.0
一般選抜(IV日程) - 8 - 7 2 3.5
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 66 - 66 14 4.71
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 37 - 37 8 4.63
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 3 - 3 1 3.0

人間科学部

人間科学部 /心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 8 - 5 5 1.0
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 27 - 27 18 1.5
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 8 - 8 2 4.0
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 167 - 158 101 1.56
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 42 - 39 10 3.9
ファミリー推薦型選抜(専願) - 2 - 2 2 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
一般選抜(I・II日程) - 148 - 146 69 2.12
一般選抜(III日程) - 21 - 20 9 2.22
一般選抜(IV日程) - 12 - 12 5 2.4
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 68 - 68 15 4.53
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 36 - 36 14 2.57
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 7 - 7 3 2.33
人間科学部 /総合子ども学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 39 - 24 22 1.09
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 27 - 26 20 1.3
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 8 - 8 3 2.67
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 137 - 127 92 1.38
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 34 - 31 8 3.88
ファミリー推薦型選抜(専願) - 2 - 2 2 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
一般選抜(I・II日程) - 105 - 102 59 1.73
一般選抜(III日程) - 16 - 13 6 2.17
一般選抜(IV日程) - 5 - 3 2 1.5
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 45 - 45 18 2.5
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 27 - 27 10 2.7
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 5 - 5 2 2.5
人間科学部 /文化社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 13 - 8 8 1.0
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 39 - 37 30 1.23
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 14 - 13 4 3.25
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 182 - 172 126 1.37
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 49 - 47 13 3.62
ファミリー推薦型選抜(専願) - 3 - 3 3 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
一般選抜(I・II日程) - 124 - 122 63 1.94
一般選抜(III日程) - 21 - 20 12 1.67
一般選抜(IV日程) - 5 - 4 2 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 57 - 57 26 2.19
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 31 - 31 15 2.07
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 6 - 6 2 3.0
人間科学部 /生活環境学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 26 - 10 8 1.25
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 31 - 29 17 1.71
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 13 - 12 4 3.0
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 162 - 150 73 2.05
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 40 - 38 9 4.22
ファミリー推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
スポーツ推薦型選抜(専願) - 1 - 1 1 1.0
一般選抜(I・II日程) - 134 - 131 61 2.15
一般選抜(III日程) - 16 - 15 7 2.14
一般選抜(IV日程) - 6 - 5 3 1.67
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<2教科型> - 44 - 44 12 3.67
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 22 - 22 7 3.14
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 6 - 6 2 3.0

看護リハビリテーション学部

看護リハビリテーション学部 /看護学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 49 - 37 16 2.31
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 158 - 156 63 2.48
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 53 - 52 12 4.33
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 265 - 247 80 3.09
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 70 - 64 23 2.78
看護グローバル型選抜(専願/併願)※海外研修スカラシップ付き - 29 - 28 10 2.8
ファミリー推薦型選抜(専願) - 3 - 3 2 1.5
一般選抜(I・II日程)<2教科型> - 275 - 267 83 3.22
一般選抜(I・II日程)<3教科型> - 173 - 168 46 3.65
一般選抜(III日程) - 29 - 23 7 3.29
一般選抜(IV日程) - 13 - 10 2 5.0
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 91 - 90 17 5.29
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<4教科型> - 58 - 57 15 3.8
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 4 - 4 1 4.0
看護リハビリテーション学部 /理学療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 17 - 6 5 1.2
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 7 - 7 6 1.17
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 2 - 2 1 2.0
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 37 - 33 27 1.22
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 8 - 7 4 1.75
ファミリー推薦型選抜(専願) - 0 - 0 0 -
一般選抜(I・II日程)<2教科型> - 83 - 81 37 2.19
一般選抜(I・II日程)<3教科型> - 44 - 43 22 1.95
一般選抜(III日程) - 6 - 5 2 2.5
一般選抜(IV日程) - 1 - 0 0 -
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 22 - 21 6 3.5
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<4教科型> - 14 - 14 6 2.33
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 0 - 0 0 -

医療栄養学部

医療栄養学部 /医療栄養学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(専願) - 17 - 9 9 1.0
志願者数はエントリー者数。
学校推薦型選抜(専願)<I~III日程> - 28 - 28 14 2.0
学校推薦型選抜(専願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(専願)<I・II日程>の受験必須 - 10 - 10 5 2.0
学校推薦型選抜(併願)<I~III日程> - 62 - 60 34 1.76
学校推薦型選抜(併願)<I+II得点合計型>※学校推薦型選抜(併願)<I・II日程>の受験必須 - 15 - 15 6 2.5
ファミリー推薦型選抜(専願) - 2 - 2 2 1.0
一般選抜(I・II日程)<2教科型> - 88 - 85 26 3.27
一般選抜(I・II日程)<3教科型> - 40 - 39 13 3.0
一般選抜(IV日程) - 2 - 2 1 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<3教科型> - 26 - 26 9 2.89
大学入学共通テスト利用選抜(I日程)<4教科型> - 21 - 21 10 2.1
大学入学共通テスト利用選抜(II日程)<面接プラス> - 1 - 1 0 -

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。