下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

目白大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

心理学部

心理学部 /心理カウンセリング学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(B日程) - - - 35 11 3.18
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 10 7 1.43
全学部統一選抜 - - - 167 78 2.14
一般選抜(A日程) - - - 234 117 2.0
一般選抜(B日程) - - - 41 28 1.46
一般選抜(C日程) - - - 19 13 1.46
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 193 42 4.6
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 82 59 1.39
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 22 7 3.14

人間学部

人間学部 /人間福祉学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 17 14 1.21
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 3 3 1.0
全学部統一選抜 - - - 41 35 1.17
一般選抜(A日程) - - - 31 28 1.11
一般選抜(B日程) - - - 4 3 1.33
一般選抜(C日程) - - - 2 1 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 61 34 1.79
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 19 19 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 14 8 1.75
人間学部 /子ども学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 78 59 1.32
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 0 0 -
全学部統一選抜 - - - 33 18 1.83
一般選抜(A日程) - - - 28 19 1.47
一般選抜(B日程) - - - 2 1 2.0
一般選抜(C日程) - - - 1 0 -
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 29 7 4.14
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 14 11 1.27
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 4 2 2.0
人間学部 /児童教育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 7 6 1.17
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 1 1 1.0
全学部統一選抜 - - - 41 32 1.28
一般選抜(A日程) - - - 34 34 1.0
一般選抜(B・C日程) - - - 7 5 1.4
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 63 42 1.5
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 17 17 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 9 8 1.13

社会学部

社会学部 /社会情報学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 29 23 1.26
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 7 7 1.0
全学部統一選抜 - - - 132 97 1.36
一般選抜(A日程) - - - 102 95 1.07
一般選抜(B日程) - - - 13 6 2.17
一般選抜(C日程) - - - 16 11 1.45
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 126 42 3.0
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 62 59 1.05
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 17 4 4.25
社会学部 /地域社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 22 15 1.47
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 5 5 1.0
全学部統一選抜 - - - 71 29 2.45
一般選抜(A日程) - - - 43 28 1.54
一般選抜(B日程) - - - 7 6 1.17
一般選抜(C日程) - - - 2 1 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 52 16 3.25
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 42 39 1.08
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 10 4 2.5

メディア学部

メディア学部 /メディア学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(B日程) - - - 64 30 2.13
学校推薦型選抜(公募推薦)<前・後期> - - - 13 13 1.0
全学部統一選抜 - - - 160 79 2.03
一般選抜(A日程) - - - 185 99 1.87
一般選抜(B日程) - - - 31 3 10.33
一般選抜(C日程) - - - 15 3 5.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 171 32 5.34
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 106 87 1.22
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 21 4 5.25

経営学部

経営学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程)<課題提出方式、資格検定方式> - - - 18 10 1.8
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 5 3 1.67
全学部統一選抜 - - - 215 181 1.19
一般選抜(A日程) - - - 201 174 1.16
一般選抜(B日程) - - - 18 15 1.2
一般選抜(C日程) - - - 31 21 1.48
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 186 117 1.59
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 70 61 1.15
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 27 13 2.08

外国語学部

外国語学部 /英米語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 17 11 1.55
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 0 0 -
全学部統一選抜 - - - 86 81 1.06
一般選抜(A日程) - - - 52 50 1.04
一般選抜(B・C日程) - - - 8 8 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 94 81 1.16
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 64 63 1.02
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 13 13 1.0
外国語学部 /中国語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 15 13 1.15
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 0 0 -
全学部統一選抜 - - - 17 7 2.43
一般選抜(A日程) - - - 14 10 1.4
一般選抜(B・C日程) - - - 2 2 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 21 11 1.91
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 6 6 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 2 2 1.0
外国語学部 /韓国語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(B日程) - - - 68 16 4.25
学校推薦型選抜(公募推薦)<前・後期> - - - 26 3 8.67
全学部統一選抜 - - - 49 4 12.25
一般選抜(A日程) - - - 86 6 14.33
一般選抜(B・C日程) - - - 22 4 5.5
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 47 2 23.5
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 19 2 9.5
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 4 2 2.0
外国語学部 /日本語・日本語教育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 4 4 1.0
総合型選抜の結果。
学校推薦型選抜(公募推薦)<前期> - - - 0 0 -
全学部統一選抜 - - - 34 26 1.31
一般選抜(A日程) - - - 20 19 1.05
一般選抜(B・C日程) - - - 4 4 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 38 35 1.09
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 13 13 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 5 5 1.0

保健医療学部

保健医療学部 /理学療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 38 28 1.36
学校推薦型選抜(公募推薦)<前・後期> - - - 8 8 1.0
全学部統一選抜 - - - 23 16 1.44
一般選抜(A日程) - - - 34 25 1.36
一般選抜(B・C日程) - - - 8 4 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 41 30 1.37
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 7 7 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 8 5 1.6
保健医療学部 /作業療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 8 8 1.0
学校推薦型選抜(公募推薦)<前・後期> - - - 0 0 -
全学部統一選抜 - - - 15 8 1.88
一般選抜(A日程) - - - 8 8 1.0
一般選抜(B・C日程) - - - 1 0 -
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 18 16 1.13
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 2 2 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 0 0 -
保健医療学部 /言語聴覚学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 15 14 1.07
学校推薦型選抜(公募推薦)<前・後期> - - - 3 3 1.0
全学部統一選抜 - - - 7 6 1.17
一般選抜(A日程) - - - 3 3 1.0
一般選抜(B・C日程) - - - 0 0 -
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 5 4 1.25
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 0 0 -
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 3 3 1.0

看護学部

看護学部 /看護学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜(A日程) - - - 61 27 2.26
学校推薦型選抜(公募推薦)<前・後期> - - - 51 30 1.7
全学部統一選抜 - - - 83 20 4.15
一般選抜(A日程) - - - 77 30 2.57
一般選抜(B日程) - - - 22 2 11.0
一般選抜(C日程) - - - 13 3 4.33
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) - - - 79 10 7.9
大学入学共通テスト利用選抜(外部英語検定試験併用方式) - - - 29 6 4.83
大学入学共通テスト利用選抜(B・C日程) - - - 17 1 17.0

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。