熊本大学
の入試難易度
(偏差値・共通テスト得点率) / 河合塾提供
熊本大学
の学部・学科の入試難易度(偏差値・共通テスト得点率)を入試日程ごとに掲載しています。
現在表示している入試難易度は、2023年1月現在、2023年度入試を予想したものです。
熊本大学の偏差値・入試難易度
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文 | 歴史 | 前期 | 52.5 |
文 | 歴史 | 後期 | 60.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文 | 文 | 前期 | 55.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文 | 総合人間 | 前期 | 57.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文 | コミュニケーション情報 | 前期 | 57.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | 法 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-小学校 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-国語 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-社会 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-数学 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-理科 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-英語 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-実技系 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 特別支援教育 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育 | 養護教育 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理 | 理 | 前期 | 47.5 |
理 | 理 | 後期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工 | 土木建築 | 前期 | 45.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工 | 機械数理工 | 前期 | 47.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工 | 情報電気工 | 前期 | 47.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工 | 材料・応用化学 | 前期 | 47.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 医 | 前期 | 65.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 保健-看護学 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 52.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 50.0 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | 薬 | 前期 | 57.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | 創薬・生命薬科学 | 前期 | 55.0 |
熊本大学の学部別共通テスト得点率
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 | 歴史 | 前期 | 67%(302/450) |
文 | 歴史 | 後期 | 75%(338/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 | 文 | 前期 | 65%(293/450) |
文 | 文 | 後期 | 75%(338/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 | 総合人間 | 前期 | 67%(302/450) |
文 | 総合人間 | 後期 | 72%(324/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
文 | コミュニケーション情報 | 前期 | 67%(302/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
法 | 法 | 前期 | 64%(288/450) |
法 | 法 | 後期 | 74%(333/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-小学校 | 前期 | 59%(266/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-国語 | 前期 | 64%(288/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-社会 | 前期 | 66%(297/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-数学 | 前期 | 62%(279/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-理科 | 前期 | 62%(279/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-英語 | 前期 | 64%(288/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 初中-実技系 | 前期 | 59%(266/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 特別支援教育 | 前期 | 55%(248/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
教育 | 養護教育 | 前期 | 61%(275/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
理 | 理 | 前期 | 62%(279/450) |
理 | 理 | 後期 | 68%(374/550) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 | 土木建築 | 前期 | 62%(279/450) |
工 | 土木建築 | 後期 | 72%(648/900) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 | 機械数理工 | 前期 | 58%(261/450) |
工 | 機械数理工 | 後期 | 72%(648/900) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 | 情報電気工 | 前期 | 63%(284/450) |
工 | 情報電気工 | 後期 | 73%(657/900) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
工 | 材料・応用化学 | 前期 | 59%(266/450) |
工 | 材料・応用化学 | 後期 | 72%(648/900) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
医 | 医 | 前期 | 81%(324/400) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
医 | 保健-看護学 | 前期 | 61%(275/450) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 65%(455/700) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 61%(488/800) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
薬 | 薬 | 前期 | 74%(407/550) |
学部 | 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|
薬 | 創薬・生命薬科学 | 前期 | 69%(380/550) |
河合塾のボーダーライン(ボーダー偏差値・ボーダー得点率)について
入試難易度について
入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すボーダー偏差値があります。
ボーダー得点(率)
大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入 学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。
ボーダー偏差値
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。 なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。
補足
・入試難易度は2023年1月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。