愛知大学

  • 1,527人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

愛知大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

法学部

法学部 /法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 35 651 18.6 638 316 2.02
前期入試 85 1149 13.52 1122 273 4.11
数学重視型入試 12 97 8.08 95 40 2.38
共通テストプラス方式入試 30 515 17.17 504 152 3.32
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 25 157 6.28 157 130 1.21
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 25 232 9.28 232 125 1.86
後期入試 15 223 14.87 207 33 6.27
共通テスト利用入試(後期) 8 52 6.5 52 21 2.48
一般推薦(専願制) 7 83 11.86 82 22 3.73
一般推薦(併願制)<学科試験型> 20 279 13.95 278 75 3.71
スポーツ特別入試 7 7 1.0 7 7 1.0

経済学部

経済学部 /経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 35 709 20.26 698 300 2.33
前期入試 100 1284 12.84 1260 336 3.75
数学重視型入試 25 250 10.0 244 86 2.84
共通テストプラス方式入試 20 506 25.3 497 208 2.39
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 20 114 5.7 114 85 1.34
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 20 249 12.45 249 176 1.41
後期入試 15 335 22.33 307 28 10.96
共通テスト利用入試(後期) 8 62 7.75 62 17 3.65
一般推薦(専願制) 10 55 5.5 54 19 2.84
一般推薦(併願制)<学科試験型> 20 235 11.75 235 78 3.01
情報・簿記会計推薦 5 19 3.8 19 13 1.46
スポーツ特別入試 7 6 - 6 6 1.0

経営学部

経営学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 30 650 21.67 648 236 2.75
前期入試 80 987 12.34 962 232 4.15
数学重視型入試 10 104 10.4 101 27 3.74
共通テストプラス方式入試 15 253 16.87 240 61 3.93
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 8 66 8.25 66 53 1.25
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 12 206 17.17 206 123 1.67
後期入試 8 262 32.75 244 8 30.5
共通テスト利用入試(後期) 4 38 9.5 38 4 9.5
一般推薦(専願制) 10 67 6.7 67 15 4.47
一般推薦(併願制)<学科試験型> 10 261 26.1 261 54 4.83
情報・簿記会計推薦 6 15 2.5 15 8 1.88
スポーツ特別入試 7 7 1.0 7 7 1.0
経営学部 /会計ファイナンス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 10 311 31.1 308 127 2.43
前期入試 30 359 11.97 351 86 4.08
数学重視型入試 5 113 22.6 112 39 2.87
共通テストプラス方式入試 5 165 33.0 156 57 2.74
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 5 26 5.2 26 24 1.08
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 5 48 9.6 48 33 1.45
後期入試 5 148 29.6 134 7 19.14
共通テスト利用入試(後期) 3 26 8.67 26 3 8.67
一般推薦(専願制) 8 33 4.13 33 13 2.54
一般推薦(併願制)<学科試験型> 8 48 6.0 48 19 2.53
情報・簿記会計推薦 8 40 5.0 38 13 2.92
スポーツ特別入試 3 2 - 2 2 1.0

現代中国学部

現代中国学部 /現代中国学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 20 255 12.75 254 155 1.64
前期入試 40 337 8.43 329 154 2.14
共通テストプラス方式入試 12 179 14.92 175 90 1.94
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 6 14 2.33 14 10 1.4
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 6 58 9.67 58 40 1.45
後期入試 5 73 14.6 71 7 10.14
共通テスト利用入試(後期) 2 18 9.0 18 2 9.0
一般推薦(専願制) 10 8 - 8 8 1.0
一般推薦(併願制)<学科試験型> 8 34 4.25 33 30 1.1
現代中国学部グローバル人材特別入試 25 49 1.96 46 37 1.24
スポーツ特別入試 2 2 1.0 2 2 1.0

国際コミュニケーション学部

国際コミュニケーション学部 /英語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 16 280 17.5 279 159 1.75
前期入試 30 409 13.63 404 105 3.85
共通テストプラス方式入試 8 159 19.88 157 55 2.85
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 4 37 9.25 37 31 1.19
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 4 117 29.25 117 75 1.56
後期入試 3 73 24.33 69 4 17.25
共通テスト利用入試(後期) 2 19 9.5 19 4 4.75
一般推薦(専願制) 15 15 1.0 15 13 1.15
一般推薦(併願制)<学科試験型> 2 88 44.0 88 31 2.84
一般推薦(併願制)<面接型> 4 18 4.5 18 11 1.64
一般推薦(併願制)<Speaking型>の結果。
国際コミュニケーション学部英語学科特別入試 6 6 1.0 6 3 2.0
スポーツ特別入試 1 1 1.0 1 1 1.0
国際コミュニケーション学部 /国際教養学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 17 336 19.76 329 210 1.57
前期入試 33 446 13.52 436 146 2.99
共通テストプラス方式入試 10 218 21.8 216 77 2.81
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 5 52 10.4 52 47 1.11
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 5 132 26.4 132 102 1.29
後期入試 4 108 27.0 99 8 12.38
共通テスト利用入試(後期) 2 33 16.5 33 3 11.0
一般推薦(専願制) 8 2 - 2 2 1.0
一般推薦(併願制)<学科試験型> 5 82 16.4 82 37 2.22
一般推薦(併願制)<面接型> 3 7 2.33 6 5 1.2
一般推薦(併願制)<Speaking型>の結果。
スポーツ特別入試 3 2 - 2 2 1.0

文学部

文学部
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般推薦(専願制) 15 54 3.6 54 35 1.54
一般推薦(併願制)<学科試験型> 25 147 5.88 146 85 1.72
スポーツ特別入試 8 7 - 7 7 1.0
文学部 /歴史地理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 9 166 18.44 163 83 1.96
前期入試 20 263 13.15 259 69 3.75
共通テストプラス方式入試 7 122 17.43 121 63 1.92
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 4 61 15.25 61 48 1.27
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 5 73 14.6 73 40 1.83
後期入試 4 42 10.5 38 17 2.24
共通テスト利用入試(後期) 2 15 7.5 15 10 1.5
文学部 /日本語日本文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 5 100 20.0 98 50 1.96
前期入試 16 208 13.0 200 96 2.08
共通テストプラス方式入試 5 109 21.8 106 59 1.8
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 3 48 16.0 48 42 1.14
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 4 59 14.75 59 42 1.4
後期入試 2 23 11.5 22 9 2.44
共通テスト利用入試(後期) 1 8 8.0 8 4 2.0
文学部 /心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 5 153 30.6 149 76 1.96
前期入試 15 212 14.13 210 84 2.5
数学重視型入試 3 18 6.0 18 9 2.0
共通テストプラス方式入試 5 132 26.4 131 58 2.26
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 5 55 11.0 55 48 1.15
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 5 94 18.8 94 67 1.4
後期入試 3 39 13.0 36 6 6.0
共通テスト利用入試(後期) 1 22 22.0 22 10 2.2
文学部 /現代文化コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 5 112 22.4 109 74 1.47
前期入試 19 123 6.47 121 52 2.33
共通テストプラス方式入試 6 85 14.17 85 48 1.77
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 4 20 5.0 20 19 1.05
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 6 44 7.33 44 33 1.33
後期入試 4 39 9.75 38 8 4.75
共通テスト利用入試(後期) 2 32 16.0 32 19 1.68
文学部 /社会学コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 4 103 25.75 100 67 1.49
前期入試 16 111 6.94 108 40 2.7
共通テストプラス方式入試 5 53 10.6 53 30 1.77
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 4 19 4.75 19 17 1.12
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 5 31 6.2 31 28 1.11
後期入試 2 54 27.0 50 11 4.55
共通テスト利用入試(後期) 2 41 20.5 41 20 2.05
文学部 /欧米言語文化コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 3 99 33.0 98 72 1.36
前期入試 19 84 4.42 83 49 1.69
共通テストプラス方式入試 7 49 7.0 49 33 1.48
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 4 14 3.5 14 13 1.08
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 5 39 7.8 39 26 1.5
後期入試 4 48 12.0 46 14 3.29
共通テスト利用入試(後期) 2 5 2.5 5 4 1.25

地域政策学部

地域政策学部 /公共政策コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 10 259 25.9 256 104 2.46
前期入試 20 270 13.5 264 86 3.07
共通テストプラス方式入試 4 142 35.5 139 49 2.84
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 3 30 10.0 30 26 1.15
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 3 69 23.0 69 45 1.53
後期入試 3 102 34.0 96 23 4.17
共通テスト利用入試(後期) 2 18 9.0 18 8 2.25
一般推薦(専願制) 4 14 3.5 13 8 1.63
一般推薦(併願制)<学科試験型> 3 30 10.0 29 15 1.93
スポーツ特別入試 3 3 1.0 3 3 1.0
地域政策学部 /経済産業コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 12 243 20.25 236 127 1.86
前期入試 18 208 11.56 205 71 2.89
共通テストプラス方式入試 5 134 26.8 133 51 2.61
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 3 23 7.67 23 21 1.1
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 3 82 27.33 82 59 1.39
後期入試 2 111 55.5 102 17 6.0
共通テスト利用入試(後期) 2 19 9.5 19 10 1.9
一般推薦(専願制) 4 4 1.0 4 4 1.0
一般推薦(併願制)<学科試験型> 4 7 1.75 7 6 1.17
スポーツ特別入試 3 3 1.0 3 3 1.0
地域政策学部 /まちづくり・文化コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 7 130 18.57 126 64 1.97
前期入試 14 134 9.57 132 52 2.54
共通テストプラス方式入試 3 67 22.33 67 27 2.48
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 3 21 7.0 21 18 1.17
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 3 43 14.33 43 31 1.39
後期入試 2 84 42.0 76 15 5.07
共通テスト利用入試(後期) 1 17 17.0 17 8 2.13
一般推薦(専願制) 3 13 4.33 13 8 1.63
一般推薦(併願制)<学科試験型> 3 39 13.0 39 27 1.44
スポーツ特別入試 3 3 1.0 3 3 1.0
地域政策学部 /健康・スポーツコース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 3 43 14.33 42 27 1.56
前期入試 8 57 7.13 52 26 2.0
共通テストプラス方式入試 2 20 10.0 19 8 2.38
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 1 8 8.0 8 7 1.14
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 1 27 27.0 27 20 1.35
後期入試 1 35 35.0 34 8 4.25
共通テスト利用入試(後期) 1 7 7.0 7 3 2.33
一般推薦(専願制) 1 5 5.0 5 3 1.67
一般推薦(併願制)<学科試験型> 1 7 7.0 7 4 1.75
スポーツ特別入試 10 10 1.0 10 10 1.0
地域政策学部 /食農環境コース
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
M方式入試 3 27 9.0 26 14 1.86
前期入試 6 34 5.67 34 17 2.0
数学重視型入試 3 9 3.0 8 4 2.0
共通テストプラス方式入試 3 20 6.67 17 11 1.55
共通テスト利用入試(前期)[5教科型] 1 4 4.0 4 4 1.0
共通テスト利用入試(前期)[3教科型] 2 17 8.5 17 11 1.55
後期入試 1 44 44.0 43 9 4.78
共通テスト利用入試(後期) 1 11 11.0 11 2 5.5
一般推薦(専願制) 2 1 - 1 1 1.0
一般推薦(併願制)<学科試験型> 2 8 4.0 8 5 1.6

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。