京都産業大学

  • 1,793人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

京都産業大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

経済学部

経済学部 /経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 1298 - 1276 414 3.08
公募推薦入試(基礎評価型) - 630 - 626 65 9.63
専門学科等対象公募推薦入試 - 45 - - 28 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 2533 - 2451 978 2.51
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 545 - 522 131 3.98
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 939 - 902 262 3.44
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 668 - 375 77 4.87
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 200 - 92 12 7.67
一般選抜入試[後期日程] - 311 - 281 42 6.69
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 659 - 644 212 3.04
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 147 - 142 75 1.89
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 69 - 67 17 3.94
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 81 - - 27 -

経営学部

経営学部 /マネジメント学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 1248 - 1236 357 3.46
公募推薦入試(基礎評価型) - 980 - 971 74 13.12
専門学科等対象公募推薦入試 - 57 - - 32 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 2400 - 2363 891 2.65
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 728 - 706 147 4.8
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 926 - 903 226 4.0
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 771 - 385 71 5.42
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 220 - 100 21 4.76
一般選抜入試[後期日程] - 291 - 264 35 7.54
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 536 - 533 122 4.37
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 115 - 114 57 2.0
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 63 - 63 21 3.0
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
マネジメント力選抜入試 - 71 - - 28 -

法学部

法学部 /法律学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 790 - 777 283 2.75
公募推薦入試(基礎評価型) - 454 - 454 56 8.11
専門学科等対象公募推薦入試 - 6 - - 4 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 1559 - 1513 673 2.25
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 329 - 319 68 4.69
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 600 - 581 176 3.3
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 429 - 227 31 7.32
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 122 - 56 7 8.0
一般選抜入試[後期日程] - 153 - 144 20 7.2
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 343 - 339 109 3.11
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 95 - 94 61 1.54
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 35 - 35 11 3.18
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 29 - - 13 -
法学部 /法政策学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 241 - 241 122 1.98
公募推薦入試(基礎評価型) - 173 - 172 32 5.38
専門学科等対象公募推薦入試 - 4 - - 3 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 547 - 535 230 2.33
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 136 - 133 28 4.75
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 201 - 193 59 3.27
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 195 - 89 23 3.87
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 46 - 20 3 6.67
一般選抜入試[後期日程] - 114 - 109 23 4.74
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 189 - 187 52 3.6
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 46 - 46 22 2.09
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 34 - 34 14 2.43
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 25 - - 13 -

現代社会学部

現代社会学部 /現代社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 809 - 799 216 3.7
公募推薦入試(基礎評価型) - 492 - 488 40 12.2
専門学科等対象公募推薦入試 - 15 - - 8 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 1268 - 1244 428 2.91
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 262 - 251 50 5.02
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 489 - 480 115 4.17
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 309 - 126 40 3.15
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 96 - 39 11 3.55
一般選抜入試[後期日程] - 87 - 80 21 3.81
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 363 - 360 121 2.98
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 87 - 87 44 1.98
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 19 - 19 7 2.71
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
次世代型リーダー選抜入試<A・Bタイプ> - 47 - - 19 -
現代社会学部 /健康スポーツ社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 482 - 481 113 4.26
公募推薦入試(基礎評価型) - 233 - 233 21 11.1
専門学科等対象公募推薦入試 - 6 - - 3 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 798 - 786 188 4.18
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 162 - 156 32 4.88
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 326 - 312 45 6.93
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 226 - 127 41 3.1
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 77 - 34 7 4.86
一般選抜入試[後期日程] - 59 - 54 13 4.15
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 191 - 191 53 3.6
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 35 - 35 14 2.5
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 15 - 15 6 2.5
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
次世代型リーダー選抜入試<A・Bタイプ> - 45 - - 14 -

国際関係学部

国際関係学部 /国際関係学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 326 - 325 165 1.97
公募推薦入試(基礎評価型) - 213 - 213 40 5.33
専門学科等対象公募推薦入試 - 7 - - 6 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 576 - 560 279 2.01
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 155 - 151 43 3.51
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 229 - 221 92 2.4
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 180 - 87 43 2.02
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 47 - 19 9 2.11
一般選抜入試[後期日程] - 51 - 48 24 2.0
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 157 - 154 62 2.48
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 44 - 44 27 1.63
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 13 - 13 8 1.63
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 26 - - 11 -

外国語学部

外国語学部 /英語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 275 - 274 126 2.17
公募推薦入試(基礎評価型) - 116 - 116 18 6.44
専門学科等対象公募推薦入試 - 3 - - 2 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 330 - 324 165 1.96
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 135 - 133 46 2.89
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 137 - 124 60 2.07
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 89 - 46 20 2.3
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 20 - 7 1 7.0
一般選抜入試[後期日程] - 45 - 41 20 2.05
共通テスト利用入試[前期]<2科目型> - 101 - 99 48 2.06
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 77 - 74 27 2.74
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 13 - 13 6 2.17
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 8 - - 5 -
外国語学部 /ヨーロッパ言語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 258 - 253 127 1.99
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 131 - 129 61 2.11
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 110 - 103 28 3.68
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 123 - 65 27 2.41
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 30 - 13 2 6.5
一般選抜入試[後期日程] - 115 - 108 51 2.12
共通テスト利用入試[前期]<2科目型> - 64 - 64 25 2.56
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 68 - 68 24 2.83
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 29 - 29 12 2.42
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
外国語学部 /アジア言語学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 302 - 296 144 2.06
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 118 - 118 39 3.03
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 134 - 134 50 2.68
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 90 - 48 9 5.33
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 25 - 11 1 11.0
一般選抜入試[後期日程] - 37 - 34 17 2.0
共通テスト利用入試[前期]<2科目型> - 68 - 68 23 2.96
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 69 - 67 20 3.35
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 21 - 21 10 2.1
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
外国語学部 /ドイツ語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 56 - 53 35 1.51
公募推薦入試(基礎評価型) - 33 - 33 8 4.13
専門学科等対象公募推薦入試 - 2 - - 2 -
AO入試 - 2 - - 1 -
外国語学部 /フランス語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 55 - 55 43 1.28
公募推薦入試(基礎評価型) - 39 - 39 8 4.88
専門学科等対象公募推薦入試 - 1 - - 1 -
AO入試 - 0 - - 0 -
外国語学部 /スペイン語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 46 - 44 24 1.83
公募推薦入試(基礎評価型) - 18 - 18 5 3.6
専門学科等対象公募推薦入試 - 1 - - 0 -
AO入試 - 2 - - 0 -
外国語学部 /イタリア語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 31 - 29 18 1.61
公募推薦入試(基礎評価型) - 27 - 26 5 5.2
専門学科等対象公募推薦入試 - 0 - - 0 -
AO入試 - 1 - - 1 -
外国語学部 /ロシア語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 29 - 29 18 1.61
公募推薦入試(基礎評価型) - 23 - 22 6 3.67
専門学科等対象公募推薦入試 - 0 - - 0 -
AO入試 - 2 - - 2 -
外国語学部 /メディア・コミュニケーション専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 26 - 26 18 1.44
公募推薦入試(基礎評価型) - 14 - 13 4 3.25
専門学科等対象公募推薦入試 - 0 - - 0 -
AO入試 - 5 - - 4 -
外国語学部 /中国語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 66 - 66 36 1.83
公募推薦入試(基礎評価型) - 32 - 32 10 3.2
専門学科等対象公募推薦入試 - 1 - - 1 -
AO入試 - 7 - - 3 -
外国語学部 /韓国語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 107 - 106 20 5.3
公募推薦入試(基礎評価型) - 56 - 56 6 9.33
専門学科等対象公募推薦入試 - 0 - - 0 -
AO入試 - 16 - - 2 -
外国語学部 /インドネシア語専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 48 - 45 22 2.05
公募推薦入試(基礎評価型) - 22 - 21 7 3.0
専門学科等対象公募推薦入試 - 0 - - 0 -
AO入試 - 2 - - 2 -
外国語学部 /日本語・コミュニケーション専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 43 - 43 29 1.48
公募推薦入試(基礎評価型) - 28 - 28 7 4.0
専門学科等対象公募推薦入試 - 0 - - 0 -
AO入試 - 6 - - 2 -

文化学部

文化学部 /京都文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 319 - 319 143 2.23
公募推薦入試(基礎評価型) - 230 - 229 39 5.87
専門学科等対象公募推薦入試 - 1 - - 0 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 569 - 563 212 2.66
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 122 - 120 33 3.64
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 222 - 220 66 3.33
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 138 - 67 8 8.38
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 44 - 22 6 3.67
一般選抜入試[後期日程] - 35 - 31 11 2.82
共通テスト利用入試[前期]<2科目型> - 66 - 66 20 3.3
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 115 - 114 34 3.35
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 15 - 15 5 3.0
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 11 - - 7 -
文化学部 /国際文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 338 - 334 157 2.13
公募推薦入試(基礎評価型) - 175 - 175 38 4.61
専門学科等対象公募推薦入試 - 3 - - 2 -
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 471 - 463 234 1.98
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 170 - 166 63 2.63
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 169 - 161 69 2.33
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 159 - 73 23 3.17
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 39 - 15 5 3.0
一般選抜入試[後期日程] - 48 - 45 13 3.46
共通テスト利用入試[前期]<2科目型> - 99 - 98 36 2.72
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<3科目型> - 98 - 97 38 2.55
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 18 - 18 8 2.25
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 15 - - 9 -

理学部

理学部 /数理科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 180 - 179 67 2.67
公募推薦入試(基礎評価型) - 65 - 62 11 5.64
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 328 - 309 131 2.36
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 98 - 94 29 3.24
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 151 - 144 42 3.43
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 98 - 58 15 3.87
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 21 - 12 2 6.0
一般選抜入試[後期日程] - 23 - 22 6 3.67
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 78 - 77 27 2.85
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<5科目型> - 55 - 54 22 2.45
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 15 - 15 7 2.14
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 6 - - 3 -
理学部 /物理科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 96 - 95 62 1.53
公募推薦入試(基礎評価型) - 48 - 48 13 3.69
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 239 - 226 118 1.92
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 19 - 17 7 2.43
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 106 - 102 52 1.96
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 55 - 26 9 2.89
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 22 - 10 2 5.0
一般選抜入試[後期日程] - 22 - 17 4 4.25
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 58 - 58 22 2.64
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<5科目型> - 80 - 80 41 1.95
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 12 - 12 9 1.33
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 0 - - 0 -
理学部 /宇宙物理・気象学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 155 - 154 45 3.42
公募推薦入試(基礎評価型) - 122 - 122 8 15.25
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 611 - 587 128 4.59
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 127 - 124 27 4.59
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 264 - 257 39 6.59
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 119 - 83 9 9.22
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 32 - 24 3 8.0
一般選抜入試[後期日程] - 29 - 25 2 12.5
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 97 - 97 21 4.62
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<5科目型> - 123 - 123 31 3.97
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 14 - 14 1 14.0
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試 - 2 - - 1 -

情報理工学部

情報理工学部 /情報理工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 703 - 696 155 4.49
公募推薦入試(基礎評価型) - 480 - 476 34 14.0
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 1546 - 1499 323 4.64
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 334 - 326 36 9.06
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 644 - 625 134 4.66
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 386 - 233 64 3.64
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 120 - 62 12 5.17
一般選抜入試[後期日程] - 87 - 79 7 11.29
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 280 - 278 41 6.78
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<5科目型> - 220 - 220 43 5.12
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 28 - 28 2 14.0
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試(作品提出型) - 10 - - 6 -
AO入試の結果。

生命科学部

生命科学部 /先端生命科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型) - 300 - 294 143 2.06
公募推薦入試(基礎評価型) - 157 - 156 29 5.38
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 878 - 835 256 3.26
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 125 - 123 22 5.59
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 342 - 326 83 3.93
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 243 - 146 16 9.13
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 75 - 37 4 9.25
一般選抜入試[後期日程] - 47 - 45 9 5.0
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 137 - 136 36 3.78
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<5科目型> - 192 - 192 91 2.11
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 28 - 28 6 4.67
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試(課題提出型) - 10 - - 6 -
AO入試の結果。
生命科学部 /産業生命科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(総合評価型)<文系> - 55 - 54 21 2.57
公募推薦入試(総合評価型)<理系> - 71 - 70 40 1.75
公募推薦入試(基礎評価型) - 41 - 41 8 5.13
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型>[文系] - 67 - 65 14 4.64
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型>[理系] - 222 - 218 73 2.99
一般選抜入試[前期日程]<スタンダード2科目型、高得点科目重視2科目型> - 55 - 53 8 6.63
一般選抜入試[前期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 129 - 127 41 3.1
一般選抜入試[中期日程]<スタンダード3科目型、高得点科目重視3科目型> - 62 - 23 10 2.3
一般選抜入試[中期日程]<共通テストプラス>※スタンダード型への出願が必須 - 21 - 7 1 7.0
一般選抜入試[後期日程] - 29 - 25 4 6.25
共通テスト利用入試[前期]<4科目型> - 55 - 52 10 5.2
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[前期]<5科目型> - 60 - 59 21 2.81
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
共通テスト利用入試[後期] - 16 - 16 4 4.0
受験者数は出願条件を満たした志願者数。
AO入試(課題提出型) - 3 - - 3 -
AO入試の結果。

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。