武蔵野大学

  • 973人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

武蔵野大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

工学部

工学部 /サステナビリティ学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 16 - 16 15 1.07
ムサシノスカラシップ選抜 - 9 - 9 5 1.8
全学部統一選抜 - 148 - 141 72 1.96
一般選抜A日程(理系) - 138 - 116 45 2.58
一般選抜B日程 - 59 - 40 20 2.0
一般選抜C日程 - 75 - 45 31 1.45
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜A日程(理系)の受験が必須 - 63 - 63 27 2.33
一般選抜(共通テスト併用型)<3>※一般選抜B日程の受験が必須 - 35 - 35 19 1.84
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 198 - 198 108 1.83
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
工学部 /数理工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 11 - 10 10 1.0
ムサシノスカラシップ選抜 - 24 - 24 12 2.0
全学部統一選抜 - 205 - 192 76 2.53
一般選抜A日程 - 211 - 179 38 4.71
一般選抜C日程 - 76 - 50 27 1.85
一般選抜(共通テスト併用型)※一般選抜A日程の受験が必須 - 109 - 109 37 2.95
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目判定型) - 326 - 326 113 2.88
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
工学部 /建築デザイン学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 31 - 29 20 1.45
ムサシノスカラシップ選抜 - 36 - 34 13 2.62
全学部統一選抜 - 233 - 222 58 3.83
一般選抜A日程 - 249 - 218 30 7.27
一般選抜C日程 - 77 - 54 3 18.0
一般選抜(共通テスト併用型)※一般選抜A日程の受験が必須 - 97 - 97 18 5.39
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 520 - 520 205 2.54
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

文学部

文学部 /日本文学文化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 36 - 36 25 1.44
ムサシノスカラシップ選抜 - 28 - 28 18 1.56
全学部統一選抜 - 245 - 236 90 2.62
一般選抜A日程 - 245 - 221 55 4.02
一般選抜B日程 - 206 - 139 50 2.78
一般選抜C日程 - 67 - 47 31 1.52
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 136 - 136 65 2.09
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 87 - 87 42 2.07
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 548 - 548 265 2.07
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

グローバル学部

グローバル学部 /グローバルコミュニケーション学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 51 - 47 40 1.18
ムサシノスカラシップ選抜 - 42 - 42 22 1.91
全学部統一選抜 - 290 - 273 95 2.87
一般選抜A・B日程 - 278 - 216 77 2.81
一般選抜C日程 - 49 - 32 19 1.68
一般選抜(共通テスト併用型)※一般選抜AまたはB日程の受験が必須 - 102 - 102 50 2.04
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目判定型) - 368 - 368 178 2.07
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
グローバル学部 /日本語コミュニケーション学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 8 - 7 4 1.75
ムサシノスカラシップ選抜 - 6 - 5 1 5.0
全学部統一選抜 - 122 - 111 53 2.09
一般選抜A日程 - 107 - 96 34 2.82
一般選抜B日程 - 63 - 41 19 2.16
一般選抜C日程 - 40 - 26 20 1.3
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 51 - 51 19 2.68
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 23 - 23 10 2.3
共通テスト利用前・中期選抜(3科目判定型) - 121 - 121 52 2.33
共通テスト利用前・中期選抜の結果。
グローバル学部 /グローバルビジネス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 9 - 8 6 1.33
ムサシノスカラシップ選抜 - 6 - 6 0 -
全学部統一選抜 - 166 - 155 23 6.74
一般選抜A・B日程 - 127 - 103 18 5.72
一般選抜C日程 - 30 - 23 10 2.3
一般選抜(共通テスト併用型)※一般選抜AまたはB日程の受験が必須 - 54 - 54 15 3.6
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目判定型) - 104 - 104 54 1.93
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

法学部

法学部 /法律学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 48 - 47 30 1.57
ムサシノスカラシップ選抜 - 27 - 27 13 2.08
全学部統一選抜 - 370 - 359 92 3.9
一般選抜A・B日程 - 531 - 417 136 3.07
一般選抜C日程 - 114 - 74 52 1.42
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 114 - 114 48 2.38
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 98 - 98 39 2.51
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 980 - 980 430 2.28
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
法学部 /政治学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 44 - 41 36 1.14
ムサシノスカラシップ選抜 - 17 - 15 7 2.14
全学部統一選抜 - 285 - 272 95 2.86
一般選抜A・B日程 - 359 - 283 94 3.01
一般選抜C日程 - 85 - 54 31 1.74
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 89 - 89 46 1.93
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 59 - 59 24 2.46
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 409 - 409 228 1.79
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

経済学部

経済学部 /経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 44 - 41 27 1.52
ムサシノスカラシップ選抜 - 42 - 39 11 3.55
全学部統一選抜(I型) - 564 - 547 138 3.96
全学部統一選抜(II型) - 50 - 49 31 1.58
一般選抜A・B日程 - 912 - 736 151 4.87
一般選抜C日程 - 180 - 126 21 6.0
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 235 - 235 99 2.37
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 159 - 159 51 3.12
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 1569 - 1569 509 3.08
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

経営学部

経営学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 122 - 122 53 2.3
ムサシノスカラシップ選抜 - 83 - 79 25 3.16
全学部統一選抜 - 750 - 728 169 4.31
一般選抜A・B日程 - 1035 - 836 125 6.69
一般選抜C日程 - 196 - 135 12 11.25
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 253 - 253 103 2.46
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 193 - 193 27 7.15
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 1472 - 1472 456 3.23
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
経営学部 /会計ガバナンス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 25 - 23 18 1.28
ムサシノスカラシップ選抜 - 25 - 23 10 2.3
全学部統一選抜 - 272 - 263 84 3.13
一般選抜A・B日程 - 418 - 327 90 3.63
一般選抜C日程 - 83 - 61 5 12.2
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 104 - 104 58 1.79
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 71 - 71 24 2.96
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 291 - 291 114 2.55
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

アントレプレナーシップ学部

アントレプレナーシップ学部 /アントレプレナーシップ学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 40 - 40 26 1.54
ムサシノスカラシップ選抜 - 21 - 21 6 3.5
全学部統一選抜 - 78 - 77 8 9.63
一般選抜A・B日程 - 138 - 111 20 5.55
一般選抜C日程 - 34 - 19 5 3.8
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 40 - 40 15 2.67
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 33 - 33 6 5.5
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 250 - 250 29 8.62
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

データサイエンス学部

データサイエンス学部 /データサイエンス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 21 - 17 13 1.31
ムサシノスカラシップ選抜 - 51 - 51 18 2.83
全学部統一選抜 - 229 - 216 22 9.82
一般選抜A日程(理系) - 264 - 231 21 11.0
一般選抜A日程(文系) - 117 - 112 15 7.47
一般選抜B日程 - 150 - 105 35 3.0
一般選抜C日程 - 118 - 75 4 18.75
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程(文系)の受験が必須 - 70 - 70 29 2.41
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜A日程(理系)の受験が必須 - 129 - 129 11 11.73
一般選抜(共通テスト併用型)<3>※一般選抜B日程の受験が必須 - 87 - 87 26 3.35
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目判定型) - 641 - 641 218 2.94
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

人間科学部

人間科学部 /人間科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 142 - 135 66 2.05
ムサシノスカラシップ選抜 - 57 - 57 24 2.38
全学部統一選抜 - 379 - 361 62 5.82
一般選抜A日程 - 338 - 304 55 5.53
一般選抜B日程 - 272 - 192 32 6.0
一般選抜C日程 - 105 - 64 22 2.91
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 171 - 171 56 3.05
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 116 - 116 26 4.46
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 668 - 668 240 2.78
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
人間科学部 /社会福祉学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 57 - 50 40 1.25
ムサシノスカラシップ選抜 - 28 - 28 14 2.0
全学部統一選抜 - 183 - 177 77 2.3
一般選抜A・B日程 - 271 - 220 99 2.22
一般選抜C日程 - 49 - 27 12 2.25
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 84 - 84 46 1.83
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 39 - 39 20 1.95
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 160 - 160 87 1.84
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

教育学部

教育学部 /教育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 70 - 69 40 1.73
ムサシノスカラシップ選抜 - 62 - 61 29 2.1
全学部統一選抜 - 302 - 288 67 4.3
一般選抜A日程(理系) - 112 - 86 23 3.74
一般選抜A日程(文系) - 336 - 301 66 4.56
一般選抜B日程 - 211 - 142 34 4.18
一般選抜C日程 - 67 - 45 9 5.0
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程(文系)の受験が必須 - 179 - 179 41 4.37
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜A日程(理系)の受験が必須 - 55 - 55 13 4.23
一般選抜(共通テスト併用型)<3>※一般選抜B日程の受験が必須 - 93 - 93 20 4.65
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 786 - 786 336 2.34
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。
教育学部 /幼児教育学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 54 - 52 38 1.37
ムサシノスカラシップ選抜 - 32 - 30 17 1.76
全学部統一選抜 - 146 - 138 51 2.71
一般選抜A日程 - 170 - 148 42 3.52
一般選抜B日程 - 110 - 74 32 2.31
一般選抜C日程 - 29 - 21 15 1.4
一般選抜(共通テスト併用型)<1>※一般選抜A日程の受験が必須 - 88 - 88 55 1.6
一般選抜(共通テスト併用型)<2>※一般選抜B日程の受験が必須 - 40 - 40 17 2.35
共通テスト利用前・中・後期選抜(3科目均等配点型) - 221 - 221 122 1.81
共通テスト利用前・中・後期選抜の結果。

薬学部

薬学部 /薬学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
ムサシノスカラシップ選抜 - 101 - 99 48 2.06
全学部統一選抜 - 457 - 427 110 3.88
一般選抜A日程 - 470 - 351 50 7.02
一般選抜(共通テスト併用型)※一般選抜A日程の受験が必須 - 249 - 249 39 6.38
共通テスト利用前・中期選抜(3科目判定型) - 808 - 808 287 2.82
共通テスト利用前・中期選抜の結果。

看護学部

看護学部 /看護学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜 - 51 - 48 15 3.2
ムサシノスカラシップ選抜 - 114 - 114 25 4.56
全学部統一選抜 - 271 - 264 68 3.88
一般選抜A日程 - 182 - 148 31 4.77
一般選抜B日程 - 234 - 147 40 3.68
一般選抜C日程 - 74 - 50 9 5.56
一般選抜(共通テスト併用型)※一般選抜AまたはB日程の受験が必須 - 180 - 180 36 5.0
共通テスト利用前・中期選抜(3科目判定型) - 483 - 483 226 2.14
共通テスト利用前・中期選抜の結果。

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。