兵庫医科大学

  • 291人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

兵庫医科大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

医学部

医学部 /医学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜【一般枠】 3以内 41 - 41 3 13.67
総合型選抜【卒業生子女枠】 3以内 21 - 21 3 7.0
学校推薦型選抜(一般公募制) 約13 43 - 43 17 2.53
学校推薦型選抜(地域指定制) 5以内 31 - 31 5 6.2
一般選抜A(4科目型)<一般枠> 約78 1664 - 1568 178 8.81
一般選抜A(4科目型)の結果。
一般選抜B(高大接続型) 約10 253 - 243 15 16.2

薬学部

薬学部 /医療薬学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜【一般枠】 - 7 - 7 6 1.17
学校推薦型選抜(一般公募制)専願前期日程 - 20 - 20 18 1.11
学校推薦型選抜(一般公募制)専願後期日程 - 4 - 3 3 1.0
学校推薦型選抜(一般公募制)併願A日程 - 82 - 81 73 1.11
学校推薦型選抜(一般公募制)併願B日程 - 73 - 70 58 1.21
学校推薦型選抜(一般公募制)併願C日程 - 17 - 17 15 1.13
一般選抜 前期日程(3科目型) - 97 - 94 75 1.25
一般選抜 前期日程(2科目型) - 49 - 45 36 1.25
一般選抜 中期日程 - 35 - 30 26 1.15
一般選抜 後期日程 - 25 - 14 10 1.4
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 - 57 - 56 47 1.19
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 - 8 - 8 5 1.6

看護学部

看護学部 /看護学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜【一般枠】 - 94 - 93 16 5.81
総合型選抜【卒業生子女枠】 - 4 - 3 2 1.5
学校推薦型選抜(一般公募制)専願前期日程 - 160 - 160 23 6.96
学校推薦型選抜(一般公募制)併願A日程 - 111 - 111 25 4.44
学校推薦型選抜(一般公募制)併願B日程 - 279 - 275 97 2.84
一般選抜 前期日程(3科目型) - 230 - 227 38 5.97
一般選抜 前期日程(2科目型) - 168 - 164 32 5.13
一般選抜 後期日程 - 71 - 69 10 6.9
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 - 59 - 58 10 5.8

リハビリテーション学部

リハビリテーション学部 /理学療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜【一般枠】 - 49 - 48 6 8.0
学校推薦型選抜(一般公募制)専願前期日程 - 71 - 71 11 6.45
学校推薦型選抜(一般公募制)併願B日程 - 107 - 106 13 8.15
一般選抜 前期日程(3科目型) - 103 - 99 16 6.19
一般選抜 前期日程(2科目型) - 95 - 94 18 5.22
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 - 30 - 30 8 3.75
リハビリテーション学部 /作業療法学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
総合型選抜【一般枠】 - 9 - 9 6 1.5
学校推薦型選抜(一般公募制)専願前期日程 - 26 - 26 13 2.0
学校推薦型選抜(一般公募制)併願B日程 - 25 - 25 12 2.08
一般選抜 前期日程(3科目型) - 25 - 25 14 1.79
一般選抜 前期日程(2科目型) - 20 - 19 11 1.73
大学入学共通テスト利用入学試験 前期日程 - 8 - 8 5 1.6

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。