龍谷大学

  • 2,262人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

龍谷大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

心理学部

心理学部 /心理学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 505 - 497 77 6.45
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 118 - 117 28 4.18
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 693 - 691 107 6.46
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 643 - 637 101 6.31
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 942 - 926 168 5.51
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 662 - 656 121 5.42
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 358 - 349 166 2.1
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用数学方式> - 40 - 38 23 1.65
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 341 - 241 35 6.89
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 297 - 203 30 6.77
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 69 - 14 6 2.33
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 36 - 15 11 1.36
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 108 - 102 3 34.0
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 89 - 87 2 43.5
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 36 - 36 3 12.0
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 126 - 126 39 3.23
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 194 - 193 72 2.68
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 107 - 105 55 1.91
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 48 - 48 33 1.45
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 63 - 63 41 1.54
共通テスト利用入試(中期日程)<数学1教科方式> - 25 - 25 21 1.19
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 28 - 28 4 7.0

文学部

文学部 /真宗学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 68 - 65 31 2.1
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 13 - 13 10 1.3
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 173 - 170 83 2.05
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 103 - 100 48 2.08
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 282 - 272 202 1.35
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 179 - 165 122 1.35
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 85 - 80 52 1.54
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 108 - 50 24 2.08
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 86 - 43 20 2.15
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 7 - 2 1 2.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 8 - 5 4 1.25
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 43 - 42 18 2.33
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 22 - 20 8 2.5
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 9 - 9 6 1.5
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 20 - 20 14 1.43
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 41 - 41 33 1.24
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 11 - 11 8 1.38
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 15 - 15 14 1.07
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 23 - 23 18 1.28
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 25 - 25 16 1.56
文学部 /仏教学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 113 - 112 60 1.87
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 17 - 16 9 1.78
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 185 - 185 100 1.85
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 107 - 106 56 1.89
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 266 - 264 147 1.8
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 155 - 153 85 1.8
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 66 - 66 34 1.94
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 151 - 77 14 5.5
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 98 - 47 9 5.22
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 5 - - - -
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 8 - 4 1 4.0
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 22 - 22 5 4.4
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 15 - 15 3 5.0
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 7 - 7 5 1.4
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 18 - 18 12 1.5
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 32 - 32 22 1.45
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 9 - 9 6 1.5
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 18 - 18 3 6.0
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 26 - 26 10 2.6
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 16 - 16 10 1.6
文学部 /日本語日本文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 208 - 203 31 6.55
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 55 - 55 9 6.11
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 258 - 255 42 6.07
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 297 - 292 48 6.08
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 429 - 418 67 6.24
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 359 - 345 56 6.16
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 171 - 163 42 3.88
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 148 - 97 8 12.13
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 143 - 99 10 9.9
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 25 - 7 1 7.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 36 - 22 6 3.67
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 49 - 45 9 5.0
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 45 - 41 10 4.1
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 30 - 29 5 5.8
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 43 - 43 20 2.15
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 114 - 114 66 1.73
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 62 - 61 42 1.45
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 21 - 21 9 2.33
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 29 - 29 6 4.83
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 15 - 15 8 1.88
文学部 /英語英米文学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 118 - 118 28 4.21
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 108 - 108 23 4.7
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 204 - 201 48 4.19
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 140 - 138 32 4.31
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 399 - 397 166 2.39
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 235 - 232 100 2.32
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 105 - 105 64 1.64
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 166 - 84 7 12.0
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 89 - 40 2 20.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 6 - - - -
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 12 - 7 2 3.5
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 75 - 70 11 6.36
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 42 - 39 7 5.57
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 15 - 14 6 2.33
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 49 - 49 27 1.81
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 70 - 70 64 1.09
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 15 - 15 15 1.0
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 19 - 19 10 1.9
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 16 - 16 9 1.78
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 24 - 24 10 2.4
文学部 /哲学専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 107 - 103 36 2.86
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 43 - 42 15 2.8
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 185 - 183 66 2.77
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 179 - 176 64 2.75
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 241 - 239 27 8.85
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 208 - 204 24 8.5
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 103 - 102 17 6.0
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 93 - 63 4 15.75
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 99 - 74 5 14.8
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 16 - 9 2 4.5
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 24 - 17 4 4.25
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 37 - 35 5 7.0
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 24 - 23 3 7.67
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 18 - 18 9 2.0
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 39 - 39 23 1.7
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 86 - 86 56 1.54
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 31 - 31 24 1.29
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 21 - 21 6 3.5
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 25 - 25 5 5.0
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 20 - 20 6 3.33
文学部 /教育学専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 103 - 103 20 5.15
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 30 - 30 11 2.73
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 174 - 174 34 5.12
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 132 - 132 24 5.5
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 239 - 238 52 4.58
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 184 - 182 42 4.33
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 74 - 73 25 2.92
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 105 - 72 9 8.0
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 78 - 53 7 7.57
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 16 - 7 2 3.5
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 21 - 10 4 2.5
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 58 - 57 8 7.13
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 32 - 31 4 7.75
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 25 - 24 6 4.0
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 24 - 24 19 1.26
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 47 - 47 33 1.42
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 33 - 33 19 1.74
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 26 - 26 7 3.71
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 19 - 19 5 3.8
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 26 - 26 14 1.86
文学部 /日本史学専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 185 - 184 22 8.36
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 32 - 32 4 8.0
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 240 - 240 31 7.74
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 208 - 206 26 7.92
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 428 - 425 50 8.5
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 470 - 466 58 8.03
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 248 - 245 39 6.28
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 118 - 95 13 7.31
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 150 - 111 15 7.4
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 35 - 10 3 3.33
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 28 - 21 7 3.0
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 51 - 49 9 5.44
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 41 - 38 6 6.33
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 39 - 37 14 2.64
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 59 - 58 11 5.27
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 143 - 142 60 2.37
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 57 - 57 35 1.63
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 20 - 20 4 5.0
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 25 - 25 6 4.17
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 22 - 22 12 1.83
文学部 /東洋史学専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 63 - 63 20 3.15
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 12 - 12 4 3.0
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 110 - 110 37 2.97
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 90 - 90 30 3.0
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 269 - 262 85 3.08
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 251 - 245 78 3.14
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 102 - 98 17 5.76
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 112 - 73 19 3.84
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 100 - 66 18 3.67
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 11 - 3 3 1.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 9 - 7 4 1.75
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 39 - 37 14 2.64
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 18 - 17 6 2.83
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 16 - 16 7 2.29
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 15 - 15 8 1.88
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 46 - 46 29 1.59
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 13 - 13 11 1.18
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 8 - 8 4 2.0
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 11 - 11 6 1.83
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 26 - 26 12 2.17
文学部 /仏教史学専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 55 - 54 32 1.69
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 7 - 7 4 1.75
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 120 - 120 72 1.67
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 69 - 69 42 1.64
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 180 - 172 33 5.21
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 150 - 145 29 5.0
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 51 - 50 22 2.27
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 96 - 59 8 7.38
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 72 - 46 6 7.67
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 6 - 3 1 3.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 15 - 7 4 1.75
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 28 - 28 5 5.6
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 16 - 16 4 4.0
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 11 - 11 6 1.83
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 6 - 6 4 1.5
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 17 - 17 11 1.55
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 3 - 3 3 1.0
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 13 - 13 6 2.17
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 15 - 15 8 1.88
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 17 - 17 10 1.7
文学部 /文化遺産学専攻
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 81 - 81 10 8.1
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 20 - 20 2 10.0
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 100 - 100 13 7.69
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 90 - 90 11 8.18
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 182 - 178 24 7.42
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 165 - 162 21 7.71
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 103 - 102 23 4.43
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 72 - 55 4 13.75
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 67 - 42 4 10.5
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 18 - 6 2 3.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 14 - 8 2 4.0
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 53 - 53 6 8.83
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 40 - 40 6 6.67
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 20 - 20 5 4.0
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 16 - 16 6 2.67
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 51 - 51 17 3.0
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 19 - 19 10 1.9
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 17 - 17 3 5.67
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 15 - 15 3 5.0
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 12 - 12 7 1.71

経済学部

経済学部
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 599 - 590 104 5.67
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 102 - 101 22 4.59
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 1327 - 1321 240 5.5
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 916 - 904 159 5.69
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) - 15 - 15 5 3.0
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 2287 - 2248 379 5.93
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 1450 - 1431 239 5.99
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 777 - 759 244 3.11
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用数学方式> - 146 - 139 49 2.84
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 889 - 638 88 7.25
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 622 - 458 66 6.94
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 86 - 28 8 3.5
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 70 - 37 20 1.85
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 227 - 221 52 4.25
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 125 - 121 28 4.32
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 32 - 30 11 2.73
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 340 - 340 199 1.71
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 456 - 456 297 1.54
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 159 - 159 114 1.39
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 90 - 90 54 1.67
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 114 - 114 78 1.46
共通テスト利用入試(中期日程)<数学1教科方式> - 32 - 32 12 2.67
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 41 - 41 34 1.21

経営学部

経営学部 /経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 629 - 623 73 8.53
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 198 - 193 26 7.42
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 1412 - 1402 151 9.28
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 973 - 965 109 8.85
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) - 42 - 41 20 2.05
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 1856 - 1830 289 6.33
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 1158 - 1142 186 6.14
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 545 - 533 174 3.06
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 713 - 490 74 6.62
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 497 - 346 55 6.29
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 59 - 8 4 2.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 60 - 35 17 2.06
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 207 - 197 23 8.57
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 144 - 137 17 8.06
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 40 - 37 11 3.36
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 234 - 233 168 1.39
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 373 - 372 221 1.68
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 129 - 128 98 1.31
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 121 - 121 69 1.75
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 127 - 127 87 1.46
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 48 - 48 26 1.85

法学部

法学部 /法律学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 494 - 488 77 6.34
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 138 - 135 21 6.43
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 939 - 923 149 6.19
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 723 - 713 115 6.2
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) - 3 - 3 0 -
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 1442 - 1396 280 4.99
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 983 - 952 192 4.96
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 489 - 466 184 2.53
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 608 - 414 75 5.52
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 434 - 287 54 5.31
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 56 - 26 6 4.33
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 85 - 52 13 4.0
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 110 - 107 23 4.65
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 78 - 75 17 4.41
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 30 - 29 17 1.71
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 252 - 252 151 1.67
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 390 - 390 257 1.52
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 127 - 127 96 1.32
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 122 - 122 55 2.22
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 128 - 128 60 2.13
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 28 - 28 17 1.65

政策学部

政策学部 /政策学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 318 - 314 66 4.76
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 69 - 69 13 5.31
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 857 - 853 176 4.85
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 549 - 547 118 4.64
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) - 5 - 5 2 2.5
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 1495 - 1469 268 5.48
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 925 - 902 169 5.34
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 416 - 409 131 3.12
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 504 - 338 79 4.28
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 353 - 247 59 4.19
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 46 - 11 4 2.75
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 56 - 31 13 2.38
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 194 - 189 21 9.0
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 127 - 124 14 8.86
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 30 - 30 15 2.0
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 252 - 252 123 2.05
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 378 - 377 180 2.09
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 89 - 89 65 1.37
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 77 - 77 52 1.48
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 71 - 71 44 1.61
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 36 - 36 25 1.44

社会学部

社会学部 /社会学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 316 - 310 100 3.1
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 54 - 53 16 3.31
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 693 - 687 230 2.99
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 419 - 415 136 3.05
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) - 4 - 3 3 1.0
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 810 - 799 147 5.44
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 508 - 502 98 5.12
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 269 - 265 145 1.83
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 385 - 251 43 5.84
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 231 - 143 26 5.5
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 40 - 7 2 3.5
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 46 - 28 10 2.8
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 147 - 140 5 28.0
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 71 - 68 3 22.67
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 66 - 62 6 10.33
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 96 - 96 78 1.23
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 197 - 196 173 1.13
共通テスト利用入試(前期日程)<4科目方式> - 32 - 31 28 1.11
共通テスト利用入試(中期日程)<2科目方式> - 40 - 40 20 2.0
共通テスト利用入試(中期日程)<3科目方式> - 71 - 71 38 1.87
共通テスト利用入試(後期日程)<3科目方式> - 57 - 57 6 9.5
社会学部 /コミュニティマネジメント学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
公募推薦入試(2教科型)<スタンダード方式> - 185 - 183 51 3.59
公募推薦入試(2教科型)<英語資格試験利用方式> - 31 - 31 8 3.88
公募推薦入試(2教科型)<2科目方式> - 440 - 432 122 3.54
公募推薦入試(2教科型)<高得点科目重視方式> - 283 - 280 78 3.59
公募推薦入試(専門高校、専門学科・総合学科対象) - 6 - 5 2 2.5
一般選抜入試(前期日程)<スタンダード方式> - 454 - 450 66 6.82
一般選抜入試(前期日程)<高得点科目重視方式> - 270 - 267 40 6.68
一般選抜入試(前期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 117 - 116 57 2.04
一般選抜入試(中期日程)<スタンダード方式> - 219 - 140 25 5.6
一般選抜入試(中期日程)<高得点科目重視方式> - 126 - 91 15 6.07
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用2科目方式> - 23 - 7 1 7.0
一般選抜入試(中期日程)<共通テスト併用3科目方式> - 49 - 30 8 3.75
一般選抜入試(後期日程)<スタンダード方式> - 112 - 107 6 17.83
一般選抜入試(後期日程)<高得点科目重視方式> - 61 - 59 2 29.5
一般選抜入試(後期日程)<共通テスト併用1科目方式> - 54 - 52 4 13.0
共通テスト利用入試(前期日程)<2科目方式> - 41 - 41 31 1.32
共通テスト利用入試(前期日程)<3科目方式> - 84 - 83 72 1.15
