東京農業大学

  • 1,818人が検討中

下記に掲載されている入試情報について

下記に掲載されている入試情報は前年度の情報です。
今年度の入試情報は準備が整い次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

東京農業大学の入試結果(倍率)

2023年入試の結果です。

農学部

農学部 /農学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 3 47 15.67 47 21 2.24
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 7 21 3.0 21 18 1.17
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 8 4.0 8 7 1.14
公募型 一般学校推薦型選抜 35 40 1.14 40 37 1.08
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 5 104 20.8 102 54 1.89
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 17 299 17.59 299 141 2.12
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 108 10.8 105 45 2.33
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 3 17 5.67 17 10 1.7
一般選抜(A日程) 80 882 11.03 853 253 3.37
一般選抜(B日程) 8 124 15.5 122 52 2.35
農学部 /動物科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 57 11.4 57 24 2.38
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 3 14 4.67 14 14 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 4 2.0 4 4 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 30 33 1.1 33 23 1.43
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 5 103 20.6 102 50 2.04
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 15 238 15.87 236 111 2.13
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 126 25.2 126 62 2.03
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 9 4.5 9 5 1.8
一般選抜(A日程) 65 655 10.08 631 150 4.21
一般選抜(B日程) 8 82 10.25 80 35 2.29
農学部 /生物資源開発学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 72 14.4 72 25 2.88
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 4 2.0 4 3 1.33
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 4 2.0 4 3 1.33
公募型 一般学校推薦型選抜 20 38 1.9 38 32 1.19
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 3 145 48.33 145 54 2.69
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 12 208 17.33 207 94 2.2
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 7 105 15.0 104 39 2.67
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 14 7.0 14 6 2.33
一般選抜(A日程) 65 722 11.11 698 175 3.99
一般選抜(B日程) 7 100 14.29 99 20 4.95
農学部 /デザイン農学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 31 6.2 31 25 1.24
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 4 9 2.25 9 9 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 2 1.0 2 2 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 18 9 - 9 6 1.5
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 3 49 16.33 49 30 1.63
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 12 171 14.25 171 99 1.73
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 7 86 12.29 86 56 1.54
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 7 3.5 7 6 1.17
一般選抜(A日程) 63 449 7.13 442 178 2.48
一般選抜(B日程) 7 98 14.0 95 28 3.39

応用生物科学部

応用生物科学部 /農芸化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 29 5.8 29 26 1.12
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 1 - 1 1 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 3 1.5 3 3 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 12 24 2.0 24 22 1.09
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 10 68 6.8 61 41 1.49
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 15 364 24.27 362 171 2.12
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 85 17.0 83 28 2.96
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 3 20 6.67 20 12 1.67
一般選抜(A日程) 91 930 10.22 911 207 4.4
一般選抜(B日程) 5 140 28.0 137 53 2.58
応用生物科学部 /醸造科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 64 12.8 64 28 2.29
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 1 - 1 0 -
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 5 13 2.6 13 12 1.08
公募型 一般学校推薦型選抜 15 26 1.73 26 16 1.63
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 8 50 6.25 50 21 2.38
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 13 207 15.92 206 88 2.34
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 3 9 3.0 9 6 1.5
一般選抜(A日程) 94 745 7.93 721 117 6.16
一般選抜(B日程) 5 111 22.2 111 35 3.17
応用生物科学部 /食品安全健康学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 46 9.2 46 28 1.64
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 3 1.5 3 3 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 5 2.5 5 5 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 12 32 2.67 32 21 1.52
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 10 35 3.5 31 14 2.21
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 15 226 15.07 226 89 2.54
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 80 8.0 80 39 2.05
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 3 6 2.0 6 2 3.0
一般選抜(A日程) 86 750 8.72 728 140 5.2
一般選抜(B日程) 5 89 17.8 89 19 4.68
応用生物科学部 /栄養科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 3 89 29.67 89 13 6.85
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 2 1.0 2 0 -
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 11 5.5 11 3 3.67
公募型 一般学校推薦型選抜 10 60 6.0 60 15 4.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 5 24 4.8 24 14 1.71
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 15 164 10.93 164 48 3.42
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 53 10.6 53 17 3.12
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 17 8.5 17 10 1.7
一般選抜(A日程) 71 550 7.75 525 67 7.84
一般選抜(B日程) 5 62 12.4 60 23 2.61

生命科学部

生命科学部 /バイオサイエンス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 7 29 4.14 29 26 1.12
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 1 - 1 1 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 1 - 1 1 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 10 18 1.8 18 13 1.38
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 10 107 10.7 107 50 2.14
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 17 411 24.18 410 141 2.91
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 40 8.0 35 8 4.38
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 33 16.5 33 16 2.06
一般選抜(A日程) 90 1171 13.01 1142 211 5.41
一般選抜(B日程) 5 184 36.8 172 49 3.51
生命科学部 /分子生命化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 3 8 2.67 8 8 1.0
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 0 - 0 0 -
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 1 - 1 1 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 8 8 1.0 8 8 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 10 89 8.9 88 45 1.96
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 8 231 28.88 230 98 2.35
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 111 11.1 111 56 1.98
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 20 10.0 20 8 2.5
一般選抜(A日程) 80 785 9.81 765 301 2.54
一般選抜(B日程) 5 174 34.8 168 34 4.94
生命科学部 /分子微生物学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 37 7.4 37 26 1.42
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 2 1.0 2 2 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 3 1.5 3 3 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 11 10 - 10 10 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 5 44 8.8 43 23 1.87
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 8 190 23.75 190 86 2.21
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 140 14.0 140 53 2.64
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 30 15.0 29 14 2.07
一般選抜(A日程) 80 781 9.76 770 183 4.21
一般選抜(B日程) 5 211 42.2 209 59 3.54

地域環境科学部

地域環境科学部 /森林総合科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 42 8.4 42 26 1.62
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 3 12 4.0 12 11 1.09
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 8 4.0 8 6 1.33
公募型 一般学校推薦型選抜 25 14 - 14 8 1.75
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 4 63 15.75 63 36 1.75
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 8 169 21.13 169 74 2.28
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 111 11.1 111 55 2.02
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 14 7.0 14 7 2.0
一般選抜(A日程) 65 566 8.71 564 173 3.26
一般選抜(B日程) 6 95 15.83 90 29 3.1
地域環境科学部 /生産環境工学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 17 3.4 16 15 1.07
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 3 3 1.0 3 3 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 2 1.0 2 2 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 22 11 - 11 11 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 4 32 8.0 32 18 1.78
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 8 110 13.75 109 72 1.51
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 119 11.9 118 58 2.03
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 7 3.5 7 6 1.17
一般選抜(A日程) 68 290 4.26 281 126 2.23
一般選抜(B日程) 6 77 12.83 75 41 1.83
地域環境科学部 /造園科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 5 57 11.4 57 31 1.84
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 15 7.5 15 12 1.25
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 6 3.0 6 5 1.2
公募型 一般学校推薦型選抜 25 27 1.08 27 14 1.93
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 4 27 6.75 27 15 1.8
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 8 75 9.38 75 42 1.79
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 99 9.9 99 40 2.48
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 14 7.0 14 10 1.4
一般選抜(A日程) 66 335 5.08 330 68 4.85
一般選抜(B日程) 6 87 14.5 82 38 2.16
地域環境科学部 /地域創成科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 3 36 12.0 36 17 2.12
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 2 3 1.5 3 3 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 3 1.5 3 3 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 16 21 1.31 21 14 1.5
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 3 44 14.67 44 25 1.76
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 7 134 19.14 134 55 2.44
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 106 21.2 106 45 2.36
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 12 6.0 12 7 1.71
一般選抜(A日程) 55 486 8.84 481 160 3.01
一般選抜(B日程) 5 94 18.8 89 21 4.24

国際食料情報学部

国際食料情報学部 /国際農業開発学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 15 29 1.93 29 28 1.04
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 5 6 1.2 6 6 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 4 2.0 4 3 1.33
公募型 一般学校推薦型選抜 18 4 - 4 3 1.33
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 4 16 4.0 16 10 1.6
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 15 66 4.4 66 40 1.65
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 8 81 10.13 81 50 1.62
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 11 5.5 11 7 1.57
一般選抜(A日程) 73 331 4.53 326 193 1.69
一般選抜(B日程) 8 95 11.88 89 23 3.87
国際食料情報学部 /食料環境経済学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 24 57 2.38 56 28 2.0
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 10 9 - 9 9 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 9 4.5 9 9 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 20 24 1.2 24 11 2.18
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 4 30 7.5 30 20 1.5
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 22 146 6.64 146 80 1.83
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 86 17.2 86 54 1.59
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 10 5.0 10 7 1.43
一般選抜(A日程) 91 439 4.82 433 184 2.35
一般選抜(B日程) 10 78 7.8 73 24 3.04
国際食料情報学部 /アグリビジネス学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 4 39 9.75 39 28 1.39
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 4 2 - 2 1 2.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 10 5.0 10 10 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 22 11 - 11 7 1.57
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 4 18 4.5 18 10 1.8
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 18 184 10.22 184 66 2.79
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 10 98 9.8 98 41 2.39
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 13 6.5 13 10 1.3
一般選抜(A日程) 76 495 6.51 483 85 5.68
一般選抜(B日程) 8 86 10.75 81 40 2.03
国際食料情報学部 /国際食農科学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 キャリアデザイン総合型選抜 3 47 15.67 47 24 1.96
受験者数は第一次選考受験者数。
自己推薦型 高校で学んだ実践スキル総合型選抜 3 9 3.0 9 7 1.29
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 2 9 4.5 9 6 1.5
公募型 一般学校推薦型選抜 22 27 1.23 27 6 4.5
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 3 10 3.33 9 4 2.25
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 10 52 5.2 47 20 2.35
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 7 39 5.57 37 7 5.29
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 8 4.0 8 2 4.0
一般選抜(A日程) 53 328 6.19 320 28 11.43
一般選抜(B日程) 5 62 12.4 60 14 4.29

生物産業学部

生物産業学部 /北方圏農学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 大自然に学ぶ北海道総合型選抜 20 29 1.45 28 26 1.08
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 1 1 1.0 1 1 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 8 2 - 2 2 1.0
自己推薦型 “私の夢”北海道総合型選抜 3 5 1.67 5 4 1.25
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 2 7 3.5 6 3 2.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 7 52 7.43 52 39 1.33
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 3 22 7.33 22 13 1.69
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 3 1.5 3 3 1.0
一般選抜(A日程) 40 128 3.2 123 99 1.24
一般選抜(B日程) 5 18 3.6 17 12 1.42
生物産業学部 /海洋水産学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 大自然に学ぶ北海道総合型選抜 20 34 1.7 34 27 1.26
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 1 0 - 0 0 -
公募型 一般学校推薦型選抜 8 2 - 2 1 2.0
自己推薦型 “私の夢”北海道総合型選抜 3 9 3.0 9 5 1.8
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 2 11 5.5 11 4 2.75
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 8 61 7.63 61 47 1.3
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 3 43 14.33 43 29 1.48
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 2 1.0 2 2 1.0
一般選抜(A日程) 38 173 4.55 169 111 1.52
一般選抜(B日程) 6 19 3.17 18 8 2.25
生物産業学部 /食香粧化学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 大自然に学ぶ北海道総合型選抜 20 33 1.65 33 31 1.06
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 1 1 1.0 1 1 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 8 5 - 5 5 1.0
自己推薦型 “私の夢”北海道総合型選抜 3 4 1.33 4 3 1.33
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 2 2 1.0 2 2 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 7 37 5.29 36 19 1.89
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 5 67 13.4 67 41 1.63
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 7 3.5 7 3 2.33
一般選抜(A日程) 38 172 4.53 165 124 1.33
一般選抜(B日程) 5 19 3.8 19 12 1.58
生物産業学部 /自然資源経営学科
入試 募集人数 志願者数 志願倍率 受験者数 合格者数 実質倍率
自己推薦型 大自然に学ぶ北海道総合型選抜 20 16 - 16 16 1.0
自己推薦型 東京農大ファミリー総合型選抜 1 1 1.0 1 1 1.0
公募型 一般学校推薦型選抜 8 1 - 1 1 1.0
自己推薦型 “私の夢”北海道総合型選抜 3 3 1.0 3 3 1.0
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> 2 10 5.0 10 7 1.43
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> 7 32 4.57 32 26 1.23
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<2科目型> 2 45 22.5 45 34 1.32
大学入学共通テスト利用選抜(後期) 2 2 1.0 2 1 2.0
一般選抜(A日程) 40 97 2.43 96 77 1.25
一般選抜(B日程) 5 8 1.6 8 6 1.33

スタディサプリ高校講座・大学受験講座は スタディサプリ進路(大学基本情報)、
株式会社旺文社(大学入試情報)、河合塾(大学偏差値情報)より情報提供を受けております。
最新の内容については必ず各大学のホームページや募集要項などでご確認ください。